Расписание автобусов в Каменке
Расписание отправления автобусов от автостанции г. Каменка.
Направление | Время отпр. | Дни выполнения |
---|---|---|
Каменка - Тирасполь | 04:40 | 1,2,3,4,5 |
Хрустовая - Кишинев | 05:10 | Ежедневно |
Каменка - Бельцы (Кугуре) | 05:15 | Ежедневно |
Каменка - Слобода Рашков | 05:20 | 4 |
Каменка - Грушка | 05:25 | 4,7 |
Каменка - Валя Адынкэ | 05:40 | 4 |
Каменка - Окница | 05:45 | 4,7 |
Каменка - Тирасполь | 05:45 | Ежедневно |
Каменка - Ротари | 05:50 | 4,7 |
Каменка - Бельцы | 06:00 | Ежедневно |
Каменка - Грушка | 06:15 | Ежедневно |
Каменка - Янтарное | 06:20 | 4,7 |
Каменка - Кишинев | 06:30 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 06:40 | Ежедневно |
Каменка - Катериновка | 06:50 | 1,2,3,4,5,7 |
Каменка - Бельцы (Кунича) | 07:00 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 07:00 | Ежедневно |
Каменка - Красный Октябрь | 07:05 | 4,7 |
Каменка - Грушка | 07:10 | 4,7 |
Хрустовая - Тирасполь | 07:25 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 07:35 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 08:00 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 08:25 | Ежедневно |
Каменка - Бендеры | 08:30 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 09:15 | Ежедневно |
Каменка - Катериновка | 10:00 | 4,7 |
Каменка - Красный Октябрь | 10:05 | 4,7 |
Каменка - Кишинев | 10:30 | Ежедневно |
Каменка - Янтарное | 10:30 | 4,7 |
Каменка - Хрустовая | 10:50 | Ежедневно |
Каменка - Грушка | 11:05 | 4,7 |
Каменка - Красный Октябрь | 11:20 | 4,7 |
Каменка - Хрустовая | 11:55 | Ежедневно |
Кишинев - Винница | 12:05 | 2,4,6,7 |
Каменка - Валя Адынкэ | 12:05 | 4 |
Каменка - Окница | 12:10 | 4,7 |
Каменка - Бендеры | 12:10 | Ежедневно |
Каменка - Ротари | 12:15 | 4,7 |
Каменка - Слобода Рашков | 12:25 | 4 |
Каменка - Грушка | 12:30 | Ежедневно |
Тирасполь - Москва | 12:40 | 2,4,6,7 |
Каменка - Хрустовая | 12:40 | Ежедневно |
Каменка - Тирасполь | 13:10 | Ежедневно |
Каменка - Грушка | 13:30 | 4,7 |
Каменка - Кишинев | 13:40 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 13:45 | Ежедневно |
Винница - Кишинев | 13:50 | 1,3,5,7 |
Каменка - Тирасполь | 14:00 | Ежедневно |
Каменка - Кишинев | 14:30 | Ежедневно |
Каменка - Бендеры | 15:10 | Ежедневно |
Каменка - Бельцы | 15:30 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 15:50 | Ежедневно |
Каменка - Кишинев | 16:00 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 16:25 | Ежедневно |
Каменка - Днестровск | 16:30 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 16:50 | Ежедневно |
Каменка - Хрустовая | 17:20 | Ежедневно |
Кишинев - Винница | 17:45 | 1,3,5 |
Винница - Кишинев | 18:30 | 2,4,6 |
Тирасполь - Хрустовая | 20:10 | Ежедневно |
Бендеры - Киев | 21:25 | 4,5,6,7 |
Внимание! Информация, представленная на сайте справочного характера,
предназначена для предварительного ознакомления, возможны изменения.
Точную информацию можно узнать в справочных службах автовокзалов.