Расписание автобусов в Григориополе
Расписание отправления автобусов от автостанции г. Григориополь.
| Направление | Время отпр. | Дни выполнения |
|---|---|---|
| Киев - Бендеры | 05:45 | 1,2,6,7 |
| Григ - Тирасполь(ч/з Спе) | 06:00 | Ежедневно |
| Буторы - Кишинев | 06:00 | Ежедневно |
| Дубоссары-Белгород-Днестр | 06:05 | Ежедневно |
| Тирасполь - Карманово | 06:10 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 06:35 | 1,2,3,4,5,6 |
| Григориополь - Кишинев | 06:45 | Ежедневно |
| Григориополь - Колосово | 06:50 | Ежедневно |
| Колосово - Тирасполь | 06:51 | Ежедневно |
| Григориополь - Мочаровка | 06:52 | Ежедневно |
| Григориополь - Шипка Кр. | 06:53 | 1,3,5,6 |
| Дубоссары - Одесса | 06:54 | Ежедневно |
| Малаешты - Кишинев | 06:55 | Ежедневно |
| Тирасполь - Каменка | 07:00 | Ежедневно |
| Спея - Кишинев | 07:15 | Ежедневно |
| Гармацкое - Тирасполь | 07:15 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 07:20 | Ежедневно |
| Тирасполь - Глиное | 07:25 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 07:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Карманово - Тирасполь | 07:40 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 07:45 | Ежедневно |
| Григориополь - Кишинев | 08:00 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 08:00 | Ежедневно |
| Бендеры - Каменка | 08:15 | Ежедневно |
| Рыбница - Одесса | 08:20 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 08:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Глиное - Тирасполь | 08:35 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 08:50 | Ежедневно |
| Тирасполь - Каменка | 08:55 | Ежедневно |
| Григориополь - Кишинев | 09:00 | Ежедневно |
| Бендеры - Дубоссары | 09:10 | Ежедневно |
| Каменка - Тирасполь | 09:16 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 09:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Тирасполь - Москва | 09:30 | 2,4,6,7 |
| Тирасполь - Гармацкое | 09:45 | Ежедневно |
| Рыбница - Тирасполь | 10:00 | Ежедневно |
| Бендеры - Каменка | 10:00 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 10:15 | 1,2,3,4,5,6 |
| Дубоссары - Бендеры | 10:21 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 10:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Рыбница - Первомайск | 10:40 | Ежедневно |
| Хрустовая - Тирасполь | 10:45 | Ежедневно |
| Тирасполь - Колосово | 10:48 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 11:00 | Ежедневно |
| Григориополь - Кишинев | 11:00 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 11:15 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 11:20 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 11:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Днестровск - Каменка | 11:35 | Ежедневно |
| Тирасполь - Глиное | 11:35 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 11:40 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 11:50 | Ежедневно |
| Григ - Тирасполь(ч/з Спе) | 12:00 | Ежедневно |
| Каменка - Бендеры | 12:00 | Ежедневно |
| Гармацкое - Тирасполь | 12:10 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 12:10 | Ежедневно |
| Тирасполь - Карманово | 12:20 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 12:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Григориополь - Мочаровка | 12:32 | Ежедневно |
| Григориополь - Шипка Кр. | 12:33 | 1,3,5,6 |
| Глиное - Тирасполь | 12:45 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 12:50 | Ежедневно |
| Григориополь - Тир. ч/Вин | 13:00 | 2,4,5,6,7 |
| Тирасполь - Рыбница | 13:05 | Ежедневно |
| Колосово - Тирасполь | 13:11 | Ежедневно |
| Григориополь - Кишинев | 13:15 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 13:25 | Ежедневно |
| Бендеры - Дубоссары | 13:25 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 13:30 | 1,2,3,4,5,6 |
| Карманово - Тирасполь | 14:05 | Ежедневно |
| Тирасполь - Каменка | 14:05 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 14:05 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 14:15 | Ежедневно |
| Дубоссары - Бендеры | 14:20 | Ежедневно |
| Григориополь - Колосово | 14:32 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 14:36 | Ежедневно |
| Рыбница - Тирасполь | 14:55 | Ежедневно |
| Тирасполь - Глиное | 15:05 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 15:05 | Ежедневно |
| Кишинев - Буторы | 15:07 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 15:10 | Ежедневно |
| Тирасполь - Гармацкое | 15:15 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 15:45 | 5,6,7 |
| Тирасполь - Дубоссары | 15:52 | Ежедневно |
| Первомайск - Рыбница | 15:55 | Ежедневно |
| Бендеры - Каменка | 16:15 | Ежедневно |
| Глиное - Тирасполь | 16:15 | Ежедневно |
| Кишинев - Малаешты | 16:15 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 16:30 | 5,6,7 |
| Каменка - Тирасполь | 16:30 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 16:46 | 7 |
| Кишинев - Спея | 16:50 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 16:58 | Ежедневно |
| Тирасполь - Хрустовая | 17:05 | Ежедневно |
| Каменка - Тирасполь | 17:05 | Ежедневно |
| Тирасполь - Карманово | 17:10 | 2,3,4,5,6,7 |
| Тирасполь - Рыбница | 17:25 | Ежедневно |
| Тирасполь - Каменка | 17:35 | 1,2,3,4,5 |
| Рыбница - Бендеры | 17:40 | Ежедневно |
| Бендеры - Киев | 17:50 | 4,5,6,7 |
| Тирасполь - Дубоссары | 17:55 | Ежедневно |
| Тирасполь - Колосово | 17:58 | Ежедневно |
| Бендеры - Рыбница | 18:16 | Ежедневно |
| Каменка - Бендеры | 18:20 | Ежедневно |
| Тирасполь - Дубоссары | 18:22 | 5,6,7 |
| Карманово - Тирасполь | 18:40 | 2,3,4,5,6,7 |
| Тирасполь - Дубоссары | 18:53 | 7 |
| Тирасполь - Дубоссары | 19:05 | 5,6,7 |
| Белгород-Днестр - Дубосса | 19:05 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 19:10 | Ежедневно |
| Каменка - Днестровск | 19:35 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 20:15 | Ежедневно |
| Одесса - Рыбница | 20:25 | Ежедневно |
Внимание! Информация, представленная на сайте справочного характера,
предназначена для предварительного ознакомления, возможны изменения.
Точную информацию можно узнать в справочных службах автовокзалов.

