Расписание автобусов от ДКП Григориополь
Расписание отправления автобусов от ДКП в Григориополе.
| Направление | Время отпр. | Дни выполнения |
|---|---|---|
| Григориополь - Тир. ч/Вин | 05:10 | 2,4,5,6,7 |
| Киев - Бендеры | 05:47 | 1,2,6,7 |
| Григориополь - Маяк | 06:30 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 06:37 | 1,2,3,4,5,6 |
| Григориополь - Шипка Кр. | 06:50 | 1,3,5,6 |
| Григориополь - Мочаровка | 06:50 | Ежедневно |
| Колосово - Тирасполь | 06:55 | Ежедневно |
| Дубоссары - Одесса | 07:00 | Ежедневно |
| Гармацкое - Тирасполь | 07:17 | Ежедневно |
| Карманово - Тирасполь | 07:37 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 07:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Дубоссары - Тирасполь | 08:03 | Ежедневно |
| Рыбница - Одесса | 08:22 | Ежедневно |
| Григориополь - Маяк | 08:30 | Ежедневно |
| Глиное - Тирасполь | 08:37 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 08:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Дубоссары - Тирасполь | 08:52 | Ежедневно |
| Каменка - Тирасполь | 09:20 | Ежедневно |
| Григориополь - Маяк | 09:30 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 09:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Рыбница - Тирасполь | 10:02 | Ежедневно |
| Дубоссары - Бендеры | 10:27 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 10:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Рыбница - Первомайск | 10:42 | Ежедневно |
| Хрустовая - Тирасполь | 10:48 | Четные дни |
| Хрустовая - Тирасполь | 10:50 | Нечетные дни |
| Рыбница - Бендеры | 11:17 | Ежедневно |
| Григориополь - Маяк | 11:30 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 11:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Дубоссары - Тирасполь | 11:42 | Ежедневно |
| Каменка - Бендеры | 12:00 | Через день |
| Каменка - Бендеры | 12:05 | Через день |
| Григ - Тирасполь(ч/з Спе) | 12:10 | Ежедневно |
| Гармацкое - Тирасполь | 12:12 | Ежедневно |
| Григориополь - Мочаровка | 12:30 | Ежедневно |
| Григориополь - Шипка Кр. | 12:30 | 1,3,5,6 |
| Григориополь - Буторы | 12:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Глиное - Тирасполь | 12:47 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 12:53 | Ежедневно |
| Григориополь - Тир. ч/Вин | 13:10 | 2,4,5,6,7 |
| Колосово - Тирасполь | 13:15 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 13:27 | Ежедневно |
| Григориополь - Буторы | 13:40 | 1,2,3,4,5,6 |
| Карманово - Тирасполь | 14:06 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 14:07 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 14:18 | Ежедневно |
| Дубоссары - Бендеры | 14:24 | Ежедневно |
| Григориополь - Колосово | 14:30 | Ежедневно |
| Рыбница - Тирасполь | 14:57 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 15:13 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 15:47 | 5,6,7 |
| Глиное - Тирасполь | 16:17 | Ежедневно |
| Кишинев - Малаешты | 16:20 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 16:32 | 5,6,7 |
| Каменка - Тирасполь | 16:33 | Ежедневно |
| Дубоссары - Тирасполь | 16:48 | 7 |
| Кишинев - Спея | 16:58 | Ежедневно |
| Каменка - Тирасполь | 17:07 | Ежедневно |
| Рыбница - Бендеры | 17:42 | Ежедневно |
| Каменка - Бендеры | 18:22 | Ежедневно |
| Карманово - Тирасполь | 18:42 | 2,3,4,5,6,7 |
| Рыбница - Бендеры | 19:12 | Ежедневно |
| Каменка - Днестровск | 19:40 | Ежедневно |
Внимание! Информация, представленная на сайте справочного характера,
предназначена для предварительного ознакомления, возможны изменения.
Точную информацию можно узнать в справочных службах автовокзалов.

