Рыбницкое направление автобусов в Дубоссарах
Расписание движения автобусов в Дубоссарах - Рыбницкое направление в города Одесса, Москва, Санкт-Петербург и другие. График работы, маршрут и остановки.
Наименование маршрутов | Время прибытия | Время отправления | Регулярность выполнения |
---|---|---|---|
Тирасполь-Каменка | 7.25 | 7.30 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 7.50 | 7.55 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 8.05 | 8.10 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 8.30 | 8.40 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 9.20 | 9.30 | Ежедневно |
Тирасполь-Москва | 9.55 | 10.00 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Кишинев-Винница | 9.40 | 9.50 | Вт, Чт, Сб, Вс |
Кишинев-Каменка | 10.05 | 10.10 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 10.30 | 10.40 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 11.25 | 11.35 | Ежедневно |
Тирасполь-С.Петербург | 11.50 | 12.10 | Временно не выполняется |
Днестровск-Каменка | 12.00 | 12.10 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 12.25 | 12.30 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 12.35 | 12.45 | Ежедневно |
Кишинев-Хрустовая | 13.20 | 13.25 | Ежедневно |
Тирасполь-Рыбница | 13.30 | 13.35 | Ежедневно |
Тирасполь-Каменка | 14.20 | 14.25 | Ежедневно |
Коблево-Каменка | 15.10 | 15.15 | Ежедневно |
Бендеры-Рыбница | 15.15 | 15.30 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 15.45 | 15.55 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница (через Попенки) | 16.05 | 16.10 | Ежедневно |
Первомайск-Рыбница | 16.15 | 16.25 | Ежедневно |
Бендеры-Каменка | 16.27 | 16.30 | Ежедневно |
Кишинев-Каменка | 16.40 | 16.45 | Ежедневно |
Тирасполь-Хрустовая | 17.25 | 17.35 | Ежедневно |
Кишинев-Рыбница | 17.30 | 17.40 | Ежедневно |
Тирасполь-Рыбница | 17.50 | 17.55 | Ежедневно |
Тирасполь-Каменка | 17.55 | 18.05 | Пн, Вт, Ср, Чт |
Бендеры-Киев | 18.15 | 18.20 | Чт, Птн, Сб, Вс |
Кишинев-Рыбница | 19.35 | 19.40 | Ежедневно |
Одесса-Рыбница | 20.50 | 21.00 | Ежедневно |
Внимание! Информация, представленная на сайте справочного характера,
предназначена для предварительного ознакомления, возможны изменения.
Точную информацию можно узнать в справочных службах автовокзалов.