Маршрутка №1 в Дубоссарах
Расписание маршрутки №1 в Дубоссарах. График работы, маршрут и остановки. Расписание предоставлено руководством «ООО Спрос».
Телефоны. 3-58-70, 2-40-49.
Байраки | Б.Фонтан | Рынок | ЦРБ | Ш.Фабрика | Рынок |
---|---|---|---|---|---|
6.50 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | ||
7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | |
7.25 | 7.30 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | |
7.50 | 8.00 | 8.10 | 8.20 | ||
8.10 | 8.30 | 8.35 | 8.40 | ||
8.30 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | ||
8.50 | 9.10 | 9.15 | 9.30 | ||
9.15 | 9.30 | 9.40 | 10.00 | ||
9.45 | 10.00 | 10.15 | 10.30 | ||
10.15 | 10.30 | 10.40 | 11.00 | ||
10.45 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | ||
11.15 | 11.30 | 11.40 | 12.00 | ||
11.45 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | ||
12.15 | 12.20 | 12.30 | 12.40 | 13.00 | |
12.45 | 13.00 | 13.15 | 13.30 | ||
13.15 | 13.30 | 13.40 | 14.00 | ||
13.45 | 14.00 | 14.15 | 14.30 | ||
14.15 | 14.30 | 14.45 | 15.00 | ||
15.15 | 15.30 | 15.40 | 16.00 | ||
15.45 | 15.55 | 16.10 | 16.10 | КРОМЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ | |
16.20 | 16.25 | 16.35 | |||
16.50 | 17.00 | 17.05 | 17.15 | ||
17.35 | 17.45 | 18.00 | 18.15 | ||
18.30 |